Gree CLIVIA 2
Kód: 115/2-7 115/5-3 115/3-5 115/7-1 Zvoľte variantPodrobný popis
Moderné riešenie pre efektívne chladenie
Klimatizácia Gree CLIVIA 2 predstavuje moderné riešenie pre efektívne chladenie a vykurovanie domácností, bytov aj kancelárií. Vďaka pokročilej inverterovej technológii poskytuje stabilný výkon, nízku spotrebu energie a vysoký komfort počas celého roka.
Elegantný dizajn vnútornej jednotky je navrhnutý tak, aby sa prirodzene hodil do moderných interiérov. Klimatizácia zároveň využíva pokročilé technológie na úpravu vzduchu a inteligentné riadenie prevádzky, ktoré zvyšujú komfort a zjednodušujú každodenné používanie.
Energetická efektívnosť
Model CLIVIA 2 využíva úsporný inverterový kompresor, ktorý automaticky prispôsobuje výkon aktuálnej potrebe chladenia alebo kúrenia. Vďaka tomu dokáže klimatizácia udržiavať stabilnú teplotu pri nižšej spotrebe energie.
Sezónna účinnosť dosahuje približne SEER 7.2 a SCOP 4.1, čo zodpovedá energetickej triede A++ pri chladení a A+ pri kúrení. Klimatizácia tak poskytuje dobrý pomer výkonu a spotreby energie.
Použité ekologické chladivo R32 zároveň prispieva k vyššej účinnosti zariadenia a nižšiemu dopadu na životné prostredie.
Hlavné výhody klimatizácie Gree CLIVIA 2:
Klimatizácia Gree CLIVIA 2 ponúka množstvo inteligentných funkcií pre maximálny komfort:
-
chladenie aj kúrenie počas celého roka
-
WiFi modul v základnej výbave pre ovládanie cez mobilnú aplikáciu
-
UV-C sterilizácia vzduchu a ionizácia pre čistejší vzduch v miestnosti
-
Cold Plasma generátor na elimináciu baktérií a alergénov
-
7 stupňov rýchlosti ventilátora pre presné nastavenie prúdenia vzduchu
-
3D pohyb lamiel – horizontálne aj vertikálne smerovanie vzduchu
-
funkcia „I FEEL“ – regulácia teploty podľa snímača v diaľkovom ovládači
-
režim Sleep pre pohodlný spánok
-
funkcia temperovania na 8 °C vhodná napríklad pre rekreačné objekty
-
automatické čistenie výmenníka (Auto Clean)
-
Turbo režim pre rýchle ochladenie miestnosti
-
samodiagnostika a ochranné funkcie zariadenia
| Parameter | 2,7 / 3,0 kW | 3,5 / 3,8 kW | 5,3 / 5,4 kW | 7,1 / 7,3 kW |
|---|---|---|---|---|
| Výkon (chladenie / kúrenie) | 2,7 / 3,0 kW | 3,5 / 3,8 kW | 5,3 / 5,4 kW | 7,1 / 7,3 kW |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 | 7,2 / 4,1 | 7,3 / 4,2 | 7,0 / 4,3 |
| Energetická trieda | A+++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Príkon (chladenie / kúrenie) | 0,7 / 0,7 kW | 1,0 / 1,0 kW | 1,6 / 1,4 kW | 2,0 / 1,8 kW |
| Max. prevádzkový prúd | 6,0 / 6,2 A | 6,2 / 7,4 A | 10,0 / 10,5 A | 13,0 / 14,0 A |
| Prietok vzduchu – vnútorná jednotka | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 / 180 m³/h | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 / 220 m³/h | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 m³/h | 1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 / 280 m³/h |
| Hlučnosť – vnútorná jednotka | 19 – 39 dB(A) | 19 – 41 dB(A) | 23 – 48 dB(A) | 27 – 50 dB(A) |
| Rozmery vnútornej jednotky | 837 × 293 × 200 mm | 837 × 293 × 200 mm | 993 × 311 × 222 mm | 993 × 311 × 222 mm |
| Hmotnosť vnútornej jednotky | 9,5 kg | 9,5 kg | 12,5 kg | 13 kg |
| Hlučnosť – vonkajšia jednotka | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 56 dB(A) | 59 dB(A) |
| Rozmery vonkajšej jednotky | 732 × 555 × 330 mm | 732 × 555 × 330 mm | 802 × 555 × 350 mm | 958 × 660 × 402 mm |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky | 25 kg | 25,5 kg | 31,5 kg | 45 kg |
| Chladivo | R32 / 0,53 kg | R32 / 0,57 kg | R32 / 0,85 kg | R32 / 1,4 kg |
| Max. dĺžka potrubia | 15 m | 15 m | 25 m | 25 m |
| Odporúčané istenie | 13 A | 13 A | 16 A | 20 A |
| Rozsah prevádzkových teplôt | -15 až 50 / -25 až 30 °C | -15 až 50 / -25 až 30 °C | -15 až 50 / -25 až 30 °C | -15 až 50 / -25 až 30 °C |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
